美国HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105电导率电*可用于实验室,适合测量废水、饮用水或一般水质应用中的电导率、盐度、电阻率或总溶解固体(TDS)。
美国HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105电导率电*产品简介:
电导率电及:
电导率电及CDC40101
电导率电及CDC40103
电导率电及CDC40105
电导率电及CDC40110
电导率电及CDC40115
HQ分析仪可自动识别Intellical智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。
HQ1140电导率仪订购指南:
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电及) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40101 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带1m电缆 | |
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电及) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | |
便携式数字化电导率分析仪(带坚固型电及) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | |
HQ1140便携式电导率分析仪 套装 | LEV015.80.11401 | HQ1140单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4及石墨传导电及一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ1140便携式电导率分析仪 | LEV015.80.11402 | HQ1140单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4及石墨传导电及一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
台式电导率仪 | 8509600 | 1米电缆 |
美国HACH CDC40103/CDC40101/CDC40105电导率电*应用领域:
市政供水、饮用水、生产用水