| 特性 | 说明 |
| 输入连接器 | BNC × 2,无源环通 |
| 输入阻抗 | 75Ω |
| 输入信号 | NTSC/PAL 黑场色同步或HDTV三电平同步信号(720p,1080i) |
| 幅度范围 | 标准值± 6dB |
| 信噪比 | >40 dB |
| SCH 相位 | 0 ±40° |
| 反射损耗 | ≥30dB,5MHz 至30MHz |
| 色同步锁定/同步锁定稳定度 | <1ns(幅度变化± 3dB 时) |
| 色同步锁定抖动 | 0.5° |
| 同步锁定抖动 | <1 ns |
| CW 输入 |
| 输入连接器 | BNC × 1,内部终接 |
| 输入阻抗 | 75 Ω |
| 输入信号 | CW(连续波) |
| 幅度 | 2 V (1 to 2.25) Vp-p |
| 频率 | NTSC/PAL FSC, 1/5/10 MHz |
| 反射损耗 | >30dB,30MHz 以内 |
| CW 锁定稳定度 |
| 超出幅度范围 | <1 ns |
| 抖动 | <1ns(典型值1°),要求连续波输入信噪比 >50 dB |
| 同步锁相 |
| 范围 | 彩色帧内任意处 |
| 分辨率 | <0.5°的NTSC/PAL 副载波,1ns,三电平同步输入 |
| 彩色成帧 | 当输入基准的输入SCH 误差为±45°时, 仍能保持精度 |
| NTSC/PAL 黑场色同步输出 |
| 输出标准 | EBU N14, SMPTE RP 154,不支持PAL-M和PAL-N |
| 幅度精度 | 黑场色同步标准±2% |
| 色同步频率 | NTSC/PAL 副载波频率±1Hz |
| SCH 相位 | <±5° |
| 定时调整 |
|
| 范围 | 彩色帧内任意处 |
| 分辨率 | <0.5°的NTSC/PAL副载波 |
| HDTV 三电平同步输出 |
| 标准 | 符合SMPTE 240M,274M,296M,RP211 |
| 格式 | 1080i/50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz 1080p/23.98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29.97 Hz, 30 Hz 1080psF/23.98 Hz, 24 Hz 720p/59.94 Hz, 60 Hz |
| 幅度精度 | 标准HDTV 三电平±2% |
| 定时调整 |
| 范围 | 帧内任意处 |
| 分辨率 | <1 ns |
| 默音输出 |
| 标准 | ANSI S4.40 (AES3), AES3-ID |
| 通道 | 2 个通道(1 路AES/EBU对) |
| 输出阻抗 | 75Ω,不平衡 |
| 输出连接器 | BNC ×1 |
| 输出幅度 | 1 ±0.2 V |
| 频率,电平 | 无信号 |
| 取样频率 | 48kHz(锁定视频信号) |
| 量化 | 线性PCM,20 比特或24 比特(2 的补码) |
| 转换编码 | 双相标志编码 |
| 字时钟输出 |
| 输出连接器 | BNC ×1 |
| 输出电平 | CMOS 兼容 |
| 频率 | 48 kHz |
| 黑场色同步输出 |
| 输出标准 | EBU N14, SMPTE RP 154, RP318M-B |
| 时间码 | 可选购VITC 插入 |
| 行 | 一行或两行,用户可选择 |
| 源 | 时间/ 日期,可调整时间偏置量或节目 (已经历的)时间计数 |
| 幅度精度 | 标准黑场色同步± 2% |
| SCH 相位 | < ±5° |
| 定时调整 | 每路输出是独立的 |
| 范围 | 彩色帧内任意处 |
| 分辨率 | 时钟分辨率18.5ns(1/54 μs) |
| HDTV 三电平同步输出 |
| 标准 | SMPTE 240M, 274M, 296M, RP211 |
| 格式 | 1080i/50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz 1080p/23.98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29.97 Hz, 30 Hz 1080psF/23.98 Hz, 24 Hz 720p/59.94 Hz, 60 Hz |
| 幅度精度 | 标准 HDTV 三电平±2% |
| 定时调整 | 每路输出可独立调整 |
| 范围 | 彩色帧内任意处 |
| 分辨率 | 时钟分辨率13.5ns(1/74.25 μs) |
| LTC 输入 |
| LTC 输入 | 可以将LTC1 配置为一路输入或者输出 |
| 格式 | 23.98,24,25,30fps下落帧(drop-frame), 按照STMPE 12M标准 |
| 视频定时 | 符合SMPTET 12M标准,至少在可能定时范 围的90%以上连续运行 |
| 信号电压范围 | 0.5 to 10 Vp-p 差分, 1 to 5 Vp-p 单端 |
| 噪声容差 | -30dB SNR RMS 白噪声,10 kHz BW,峰 至峰信号电平,或者-10dB SNR 5MHz 白噪声 |
| 交流声容差 | 0dB,交流声/信号比 |
| 误码抗扰度 | 应能检测具有相容时间码的100个连续帧,时间有效 |
| 输入阻抗 | 标称600Ω 差分,单端300Ω |
| LTC 输出 |
| 输出 | 4 路独立输出 |
| 连接器 | 经由D-sub 15 芯连接器。可选购分支 (break-out)电缆至XLR 连接器 |
| 格式 | 24fps(24Hz 或23.98Hz),25fps,30fps 下 拉帧,按照SMPTE 12M 标准 |
| 源 | 时间/日期显示,可调整时间偏置量,也可为节目(已经历的)时间计数 |
| 输出幅度 | 5 V ±10%,从0.5V 至5V之间按步进0.5V调整 |
| 主机 |
| 频率精度(内部模式) | ±110 × 10–9一年校正期。在调整后典型值为±10 × 10–9 |
| 频率精度/ 温度 | ±2 × 10–9,当温度变化± 5 时 ±10 × 10–9当温度由0 升至50℃时 |
| 频率漂移 | 机内<± 100 × 10-9/ 年,恒定温度下保持当前频率/保持锁相模式 |
| 同步锁相 范围 | ±50 × 10–6 |
| 可安装模块的插槽数 | 4 |
| 电源块插槽 | 1 |
| 通信接口 | USB 2.0(前面板), 1000/100/10 BASE-T(电 源模块上), GPIO 接口(预置调出输入、告警输出在电源模块上) |
| 尺寸 | 44*483*559mm |
| 重量 | 6kg |
| 电源消耗 | 135W(很大) |
| 温度 | 0℃至+ 50℃ |
| 海拔 | 4500 米(15000 英尺) |
| 电源电压 | 100 至240V,50 至60Hz |