中美贸易战如火如荼进行的背景之下,财政部于2018年9月5日,公布了《关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知》。通知公示了提高出口退税率的产品清单,397项机电、文化类产品退税率得到提升,*高可达16%。其中24项产品与仪器仪表相关,5项属于理化分析仪器零件。
值此中美贸易战如火如荼进行的背景之下,财政部于2018年9月5日,公布了《关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知》。通知公示了提高出口退税率的产品清单,397项机电、文化类产品退税率得到提升,*高可达16%。其中24项产品与仪器仪表相关,5项属于理化分析仪器零件。
与仪器仪表有关的提高出口退税率的产品清单
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后退税率(%) |
282 | 84179090 | 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 | 16 |
359 | 85423119001 | 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) | 16 |
361 | 85423210001 | 用作存储器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) | 16 |
363 | 85423310001 | 用作放大器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) | 16 |
365 | 85423910001 | 其他多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) | 16 |
366 | 8548900002 | 非电磁干扰滤波器 | 16 |
372 | 90119000 | 复式光学显微镜的零附件 | 16 |
373 | 90129000 | 非光学显微镜及衍射设备的零件 | 16 |
374 | 90138090 | 其他液晶装置及光学仪器 | 16 |
375 | 90249000 | 各种材料的试验用机器零附件 | 16 |
376 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | 16 |
377 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | 16 |
378 | 90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 | 16 |
379 | 90258000 | 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 | 16 |
380 | 90279000 | 检镜切片机;理化分析仪器零件 | 16 |
381 | 90281010 | 煤气表 | 16 |
382 | 90281090 | 其他气量计 | 16 |
383 | 90282010 | 水表 | 16 |
384 | 90282090 | 其他液量计 | 16 |
385 | 90289010 | 工业用计量仪表零附件 | 16 |
388 | 90308910 | 其他电感及电容测试仪 | 16 |
390 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 | 16 |
392 | 90319000 | 税号90.31的仪器及器具的零件 | 16 |
393 | 91040000 | 仪表板钟及车辆船舶等用的类似钟 | 16 |
通知全文如下:
关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知
财税〔2018〕93号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),*家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局:
为完善出口退税政策,对机电、文化等产品提高增值税出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。
将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。
将玄武岩纤维及其制品、*全别针等产品出口退税率提高至9%。
提高出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知自2018年9月15日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定
附件:提高出口退税率的产品清单