TSI8530这款粉尘仪不仅可以检测PM2.5浓度值,还可以检测PM1,PM4,PM10。您不需要采购其他配件,标准配置就可以满足检测需求。
美国TSI 8530台式粉尘仪可测量总尘浓度同时还可检测PM1,PM2.5,PM10,美国TSI8530台式粉尘仪测试结果准,操作简单,便于携带。美国TSI8530 台式粉尘仪广泛应用于现场环境评估、职业卫生调查及室内空气质量研究等领域。询价热线:400 901 1718,更多产品请浏览http://www.511718.com/。
美国TSI8530粉尘仪 应用范围:
工业/职业卫生调查
室内空气质量研究
点源定位监测
基线趋势分析和筛选
工程控制评估
美国TSI8530粉尘仪产品参数:
我们会尽很大努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。
技术规格 | ||
传感器类型 | 90°光散射 | |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值 | |
零点稳定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数 | |
粒径范围 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出厂设置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节 | |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 | |
温度系数 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作温度 | 0 到 50℃ | |
储存温度 | -20 到 60℃ | |
操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 | |
时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 | |
数据记录 | 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天 | |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含电池 | |
通讯 | USB 储存的数据可以通过 U 盘存贮 | |
交流电源 | 115-240VAC | |
模拟输出 | 无 | |
报警输出 | 蜂鸣器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏 | |
CE 规格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
如需了解更多美国TSI8530 粉尘仪技术参数,请联系51仪器仪表网工作人员,电话:400 901 1718。