美国SKC公司空气采样器具多种型号供您选择,各种机型皆通过UL、CE或EX本质*全认证。
美国SKC公司空气采样器具多种型号供您选择,各种机型皆通过UL、CE或EX本质*全认证。Pocket pump低流量袖珍有机物采样泵、Airchek2000微电脑高低流量空气采样器、AirChek52低流量空气采样、AirChek XR5000微电脑高低流量空气采样器/空气采样泵等。询价热线:18601058537,更多产品请浏览www.511718.com
美国SKC AirchekXR5000 微电脑高低流量空气采样器 产品参数:
流量范围 | 5-5000ml/min |
流量控制精度 | 校准后偏差±5% |
计时精度 | 1分钟/at25℃ |
背压补偿范围 | 2000ml/min在50inches水背压;5000ml/min在10inches水背压 |
充电时间 | 4~8小时 |
温度范围
| 操作:32~113℉(0~45℃) 储存:-4~113℉(-20~35℃) 充电:32~113℉(0~45℃) |
时间显示 | 12小时制和24小时制的时间显示 |
体积显示 | 不断更新的基础上修正流量乘以采样时间 |
采样时间设置 | 通过泵可设置的采样时间为:1~9999分钟 如果泵运行时间超过9999分钟,下次显示将翻转为1 |
流量出错
| 流量出错后15秒,泵停止运行并显示采样时间和错误提示。泵将会 每15秒自动重启一次,很多重复5次。 |
美国SKC AirChek2000 高低流量采样器 产品参数:
流量范围 | 5~3250ml/min |
流量控制精度 | 校准后偏差±5% |
计时精度 | 1 min/mo at 25 C |
大气压力精度 | ±0.3inHg |
典型运行时间
| 2000ml/min和30in水柱的背压补偿条件下,可连续运行12小时。 可连接电源适配器,长时间持续运行。 |
充电时间 | 6~8.5小时 |
温度范围
| 操作:32~113 ℉(0 ~ 45℃) 储存:4~113 ℉(- 20 ~ 45℃) 充电:50~113 ℉(10 ~ 45℃) |
时间显示 | 12小时制和24小时制的时间显示 |
体积显示 | 不断更新的基础上修正流量乘以采样时间 |
采样时间设置
| 通过泵可设置的采样时间为:1~999分钟 通过DataTrac2000软件可设置的采样时间为:1min~30天 如果泵运行时间超过9999分钟,下次显示将翻转为1 |
流量出错
| 流量出错后15秒,泵停止运行并显示采样时间和错误提示。故障5分钟以上会每隔5分钟自动重启一次,很多重复10次。 |
美国SKC Airchek52 空气采样泵 产品参数:
流量范围 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%设定点校正后 |
补偿范围 | 1000 ml/min上升到25英寸水背压 |
运行时间 | 镍镉电池:至少8小时以上的补偿范围 |
电源供应器 | 4.8-V的可充电镍氢(NiMH)电池包,3.3Ah容量 |
电池充电时间 | 6 ~ 8.5小时,使用的PowerFlex充电器 |
温度 | 工作温度:0 ~ 45°C |
湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压,泵进入流量故障 |
低电量报警 | 在液晶屏幕上显示低电量图标和泵关闭 |
液晶时间显示 | 液晶显示屏显示经过泵运行时间在几分钟到99,999 |
低电池故障 | 经过运行时间信息复位启动泵时显示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987级 |
本质*全 | UL认证为Class I,1和2部,组A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采样 | 低流量可调支架配件,允许用户采取四个同时在流动样品从5 ~ 500ml/min |
采样介质的背压:
过滤器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
美国SKC Pocket Pump 袖珍型低流量空气采样器 产品参数:
流量范围 | 20 ~ 225 ml/min |
流量精度 | ±5% |
补偿范围 | 20 ~ 225 ml/min,上升到20英寸水背压 |
流量控制精度 | ±5% |
压力范围 | 水在很大流量为200ml/min,8小时1到10英寸 |
恒压模式精度 | 压力读数的±0.5 |
工作温度 | 0 ~ 45°C |
储藏温度 | -20 ~ 45°C |
充电温度 | 5 ~ 38°C |
工作湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
运行时间 | 随线的流量和采样介质 |
计时器显示范围 | 1 ~ 9999min |
计时精度 | ±1% |
流量故障 | 如果是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压泵,泵进入流量故障模式。 |
电池组 | 镍镉可充电电池组,2.4V×0.6Ah |
充电时间 | <6小时的袖珍水泵充电器(电池连接到泵) |
电池电量指示 | 图标显示高,中,低 |
重量 | 142g |
尺寸 | 11.4 x 5.6 x 3.6cm |
外壳 | ABS/聚碳酸酯的耐冲击不锈钢 |
本质*全 | UL和cUL认证 |
RFI/ EMI屏蔽 | RFI/EMI屏蔽 |
如需了解更多美国SKC公司空气采样器具技术参数或有任何疑问,请联系51仪器仪表网工作人员。联系电话:18601058537